| Tombola mit ca. 500 Gewinnen | ||||
|
Was wäre der Weihnachtsmarkt ohne die Tombola mit den vielen Gewinnen. Für nur 1,-€ sind auf dem Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz wieder Lose für die Tombola mit ca. 500 Preisen zu erwerben. Jedes Los hat eine Nummer, .....bitte sofort vergleichen, .....vielleicht hat Ihre Losnummer gewonnen! Gewinnausgabe direkt am Losstand. Die Sofortgewinne sind gegen Vorlage des Original-Loses bis spätestens am 3. Advent - 18.00 Uhr - auf dem Weihnachtsmarkt in der Losbude abzuholen. |
||||
| Der Rechtsweg ist ausgeschlossen ! | ||||
| Auf alle Endnummern | ||
| 11 | JE EIN STOLLEN |
|
| 22 | JE EIN CELEBRATION | |
| 33 | JE EIN KALENDER | |
| 44 | JE EIN GUTSCHEIN |
|
| 55 | JE EIN GUTSCHEIN |
|
| 66 | JE EIN GUTSCHEIN |
|
| 77 | JE EIN GUTSCHEIN |
|
| 88 | JE EIN HOLZDEKO/SEIFEN handgemacht | |
| 99 | JE EIN AUSSTELLERGESCHENK O. DIVERSES |
|
| Der Rechtsweg ist ausgeschlossen ! | ||
| Sofortgewinne auf die Losnummer | ||
| 050 | LIEGESTUHL | |
| 100 | TASCHE BOSS | |
| 150 | RUCKSACK blau | |
| 200 | RUCKSACK blau | |
| 250 | RUCKSACK blau | |
| 300 | SMOTHIE-MAKER | |
| 350 | PRÄSENTKORB | |
| 400 | FAHRRADTASCHE | |
| 450 | SPORTTASCHE o. REGENSCHIRM | |
| 500 | FAHRRADTASCHE | |
| 550 | LENKERTASCHE | |
| 600 | EINKAUFSTASCHE schwarz | |
| 650 | MAKITA TASCHENLAMPE | |
| 700 | KFZ VERBANDSTASCHE | |
| 750 | KFZ VERBANDSTASCHE | |
| 800 | KFZ VERBANDSTASCHE | |
| 850 | EINKAUFSTASCHE | |
| 900 | KOFFERRAUMTASCHE | |
| 950 | KOFFERRAUMTASCHE | |
| 1000 | HANDWERKER-FRÜHSTÜCK | |
| 1050 | SCHRAUBENZIEHER-SET | |
| 1100 | REISENTHEL-TASCHE | |
| 1150 | TASCHENSCHIRM | |
| 1200 | FAHRRADTASCHE | |
| 1250 | KOPFHÖRER | |
| 1300 | KOPFHÖRER | |
| 1350 | KOPFHÖRER | |
| 1400 | KAFFEEMASCHINE | |
| 1450 | TEE-PRÄSENT | |
| 1500 | BAUCHTASCHE | |
| 1550 | DECKE | |
| 1600 | SAUNATUCH | |
| 1650 | MIKROWELLE | |
| 1700 | BIT-SCHRAUBER (Akku) | |
| 1750 | EIERKOCHER | |
| 1800 | GLÜHWEIN-BOWLE | |
| 1850 | GLÜHWEIN-BOWLE | |
| 1900 | WASSERWAAGE | |
| 1950 | BROTDOSE | |
| 2000 | TRINKGLASCHE/SPORTTASCHE | |
| 2050 | PFEFFER/SALZSTREUER | |
| 2100 | REGENSCHIRM | |
| 2150 | REGENSCHIRM | |
| 2200 | REGENSCHIRM | |
| 2250 | BILDERRAHMEN | |
| 2300 | BILDERRAHMEN | |
| 2350 | BASTELRAHMEN | |
| 2400 | MEYER BUCH | |
| 2450 | MEYER BUCH | |
| 2500 | BIER-PRÄSENT | |
| 2550 | HUBERTUS-TROPFEN | |
| 2600 | SEITENSCHNEIDER | |
| 2650 | KOMBIZANGE | |
| 2700 | LAMPENSET | |
| 2750 | LAMPENSET | |
| 2800 | LAMPENSET | |
| 2850 | POLOHEMD M | |
| 2900 | POLOHEMD S | |
| 2950 | BIT-SET | |
| 3000 | CUTTERMESSER | |
| 3050 | CUTTERMESSER | |
| 3100 | MAßBAND | |
| 3150 | MAßBAND | |
| 3200 | STRAßENBESEN | |
| 3250 | STRAßENBESEN | |
| 3300 | BLAU-WEIß-SCHAL | |
| 3350 | PLÜSCHHASE | |
| 3400 | GLASSTERN GOLD | |
| 3450 | KAFFEEMASCHINE | |
| 3500 | LAVENDELSEIFE | |
| 3550 | ROULADEN IM GLAS | |
| 3600 | SCHMUTZJÄGER | |
| 3650 | TRINKBECHER | |
| 3700 | KAFFEEBECHER | |
| 3750 | LICHTERSET | |
| 3800 | TISCHFACKEL | |
| 3850 | VORHANGSCHLOSS | |
| 3900 | VORHANGSCHLOSS | |
| 3950 | WEINSET | |
| 4000 | PÖMPEL | |
| 4050 | PRÄSENTKORB | |
| 4100 | PRÄSENTKORB | |
| 4150 | KERAMIK FROSCH | |
| 4200 | KERAMIK HUHN | |
| 4250 | KOSMETIKTASCHE | |
| 4300 | BUCH | |
| 4350 | BUCH | |
| 4400 | BUCH | |
| 4450 | BROTDOSE | |
| 4500 | VOGELHAUS SKFM | |
| 4550 | VOGELHAUS SKFM | |
| 4600 | GUTSCHEIN REISEBÜRO OBENENDE | |
| 4650 | GUTSCHEIN REISEBÜRO OBENENDE | |
| 4700 | GUTSCHEIN BOLLEN | |
| 4750 | GUTSCHEIN BOLLEN | |
| 4800 | GUTSCHEIN EIKEN-LÜKEN | |
| 4850 | GUTSCHEIN HOTEL RÜTHER | |
| 4900 | GUTSCHEIN CUT & STYLE | |
| 4950 | GUTSCHEIN RÜTHER | |
| 5000 | GUTSCHEIN RÜTHER | |
![]() |
Wir danken allen Sponsoren für die großzügige Bereitstellung dieser Gewinne! Die Veröffentlichung der Losnummern erfolgt ohne Gewähr ! |
|
